Marque | Circutor |
Produit | CVM-C10-ITF-485-ICT2 (Art-Nr. M55911) |
Description | Analyseur |
Code intérieur | IMP243043 |
Poids | 1 |
Spécifications techniques | Analyseur de réseau 4-Quadranten Messung mit beleucht. écran LCD 3 x entrée de courant x/1 ou x/5A, avec trempe galvanisée Interface de communication RS 485 (MODBUS-RTU) 2 x Entrée numérique (Tarifauswahl ou log). État) 2 x sortie numérique (Alarm/Impuls S0) 2 x sortie relais Entrée de tension 520 V Ph/Ph Alimentation 85-265 V AC et 95-300 V DC |
default.send_request_amp_Group2