Marque | X-Rite |
Produit | 50-10025 |
Description | Densitomètre eCexT |
Code intérieur | IMP357208 |
Poids | 1 |
Spécifications techniques | Fonctions d'étanchéité : Densité CMYK + Dmax (spécial) Dichtedifference/Alle Dichten Tonwertzunahme/Flächendeckung/Contrast/ Farbanahme Druckkenline Mesure de la plaque d'impression Logiciel et connectivité : eXact Manager (Gestion et configuration des appareils) Mises à jour du micrologiciel, sauvegardes, etc.), DataCatcher (transfert de données dans Microsoft Excel), Compatibilité avec Formulation de l'encre, Color-IQC, Pantone-LIVE Transfert de données par câble USB Pince à mesurer 1,5 mm, 2 mm, 4 mm ou 6 mm Photomètre à spectre manuel et densitomètre Mist nach XRGA Standard, appareil de mesure idéal pour Drucksaal und das QS-Labor für alle Farb- und Dichtemessungen, Richtungsunabhängige Messung par l'optique annulaire 45°/0° Volume de livraison : Chargeur, manuel, câble USB, étui de transport, Logiciels eXact Manager et DataCatcher |
default.send_request_amp_Group2